价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*(易启扶)氟康唑胶囊[集] | 50mg*6 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 1.69 |
| *(大扶康)氟康唑胶囊 | 0.15g | 盒 | 辉瑞制药有限公司. | 26.45 |
| ★*氟康唑氯化钠注射液[集] | 100ml:0.2g | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 21.15 |
| ★*(康锐)氟康唑片[集] | 50mg*24 | 盒 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 5.47 |
| ★(5mg)非洛地平缓释片[集] | 5mg*48 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 9.98 |
| ★*(2.5mg)非洛地平缓释片 | 2.5mg*10 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 11.65 |
| ★*非洛地平片[集] | 5mg*40 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 17.12 |
| *(匹纳普)伏立康唑片[集] | 50mg*10 | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 119.86 |
| *(威凡)伏立康唑片 | 0.2g*10 | 盒 | 意大利Pfizer Italia S.r.l. | 2624.52 |
| D*伏立康唑粉针 | 0.1g | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 140.15 |
| *伏立康唑粉针[集] | 0.2g | 瓶 | 海南倍特药业有限公司 | 69 |
| 呋麻滴鼻液 | 10ml | 支 | 武汉五景药业有限公司 | 4.9 |
| *氟米龙滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 参天制药(中国)有限 | 16.41 |
| (泰诺)酚麻美敏片 | 复方*20 | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 13.47 |
| 辅酶Q10胶囊[集] | 10mg*60 | 瓶 | 上海旭东海普药业有限公司 | 12.7 |
| !D氟马替尼片(GT) | 0.2g*30 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1749.9 |
| *!D伏美替尼片(GT) | 40mg*28 | 盒 | 江苏艾力斯生物医药有限公司 | 2315.6 |
| ★*2.5%腹膜透析液(双插管) | 2000ml:50g(2.5%) | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 29.88 |
| ★*2.5%腹膜透析液(三层共挤)[集] | 2000ml(2.5%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 14.83 |
| ★*1.5%腹膜透析液(双插管) | 2000ml:30g(1.5%) | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 29.88 |

