价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*维生素B1针 | 2ml:0.1g*10 | 盒 | 杭州民生药业股份有限公司 | 0.48 |
| ★维生素B2片 | 5mg*100 | 瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 13.1 |
| ★*维生素B6片[集] | 10mg*100 | 瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 7.41 |
| ★维生素B6针 | 1ml:50mg*10 | 盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.65 |
| *维生素C片 | 0.1g*100 | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 13.57 |
| ★*维生素C针 | 5ml:1.0g*5 | 盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.47 |
| ★*维生素C针 | 5ml:1.0g*5 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.9 |
| ★*维生素C注射液[集] | 5ml:1.0g*5 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 0.34 |
| 维生素D滴剂[集] | 400单位*45 | 盒 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 26.55 |
| 维生素E软胶囊(来益) | 0.1g*30 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 14.95 |
| ★维生素K1针 | 1ml:10mg*10 | 盒 | 江苏华阳制药有限公司 | 10.65 |
| 乌司他丁针[集] | 10万单位 | 瓶 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 83.97 |
| ★(长托宁)戊乙奎醚注射液 | 2ml:2mg | 支 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 111.02 |
| (康合素)外用人表皮生长因子[集] | 5万IU | 瓶 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 56.66 |
| ★*(贝奇康)硝苯地平控释片[集] | 30mg*21 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 9.96 |
| ★*(贝奇康)硝苯地平控释片1[集] | 30mg*21 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.47 |
| ★*(拜新同)硝苯地平控释片 | 30mg*7 | 盒 | 拜耳医药 | 23.07 |
| ★D硝苯地平缓释片 | 10mg*30 | 盒 | 湖南华纳股份有限公司 | 7.74 |
| *硝苯地平缓释片(Ⅱ)[集] | 20mg*60 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 3.77 |
| ★*(心痛定)硝苯地平片 | 10mg*100 | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.04 |

