价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 溴莫尼定滴眼液 | 5ml:10mg | 支 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 41.77 |
| 西咪替丁针 | 2ml:0.2g*10 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 1.2 |
| D西尼地平片[集] | 10mg*14 | 盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 30.46 |
| D西尼地平片[集] | 5mg*28 | 盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 34.94 |
| ★(迪诺平)西那卡塞片[集] | 25mg*20 | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 59 |
| 先诺特韦片/利托那韦片组包装(GT) | 0.375g*20/0.1g*10 | 盒 | 先声药业有限公司 | 479 |
| ★!硝普钠针 | 50mg | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 19.48 |
| *(吡福)熊去氧胆酸片[集] | 250mg*24 | 盒 | 武汉普元药业有限责任公司 | 73.21 |
| *(优思弗)熊去氧胆酸胶囊[集] | 250mg*25 | 盒 | 德国 | 136.92 |
| ★新斯的明针[集] | 1ml:0.5mg | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0.78 |
| ★新斯的明针 | 2ml:1mg*10 | 盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 23.5 |
| ★*(CTA)硝酸甘油片 | 0.5mg*108 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 0.34 |
| ★!*硝酸甘油片1 | 0.5mg*100 | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 0.35 |
| ★!*硝酸甘油片 | 0.5mg*100 | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 35.2 |
| ★!*硝酸甘油针 | 1ml:5mg*10 | 盒 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 11.49 |
| ★硝酸咪康唑阴道软胶囊. | 0.4g*6 | 盒 | 南昌百济制药有限公司 | 27.96 |
| ★硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 0.4g*6 | 盒 | 南昌百济制药有限公司 | 27.96 |
| ★D缬沙坦氨氯地平片(I)[集] | 80mg:5mg*7 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.77 |
| ★*D缬沙坦分散片 | 40mg*24 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 39.12 |
| ★*缬沙坦片[集] | 80mg*28 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.76 |

