价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*吲哚布芬片 | 0.2g*7 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 |
| !(瑞度)吲哚菁绿针 | 25mg | 瓶 | 丹东医创药业有限责任公司 | 101.19 |
| ★吲哚美辛栓 | 50mg*10 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 1.66 |
| ★吲哚美辛栓 | 0.1g*10 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 5.5 |
| ★(芬卡欣)吲达帕胺片[集] | 2.5mg*30 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.59 |
| ★*D吲达帕胺缓释片 | 1.5mg*30 | 盒 | 真奥金银花药业有限公司 | 17.06 |
| 依地酸钙钠注射液 | 5ml:1g*5 | 盒 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 120 |
| ★!胰岛素针 | 10ml:400IU | 支 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 23.82 |
| ★!胰岛素针 | 10ml:400IU | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.82 |
| 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g*10 | 盒 | 内蒙古双奇 | 52 |
| ★D伊伐布雷定片 | 5mg*14 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 81.44 |
| (息柯咛)愈酚甲麻那敏糖浆 | 120ml | 瓶 | 史达德药业(北京)有限公司 | 13.03 |
| 英夫利西单抗针 | 100mg | 瓶 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 1268 |
| *(菲宁达)氧氟沙星凝胶 | 20g:0.1g | 支 | 南京长澳制药有限公司 | 13.5 |
| *(泰利必妥)氧氟沙星眼膏 | 3.5g:10.5mg | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 23.43 |
| 异甘草酸镁注射液 | 10ml:50mgx2 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 27.55 |
| ★!D异环磷酰胺针 | 1g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 73.85 |
| 氧化锌软膏(Ⅱ) | 10g:1g | 盒 | 台州医院 | 7.4 |
| ★鱼精蛋白注射液 | 5ml:50mg | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 75 |
| D依降钙素注射液 | 20U | 支 | 日本旭化成制药株式会社 | 69.3 |

