价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060300200 | 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2564 |
| 33060300300 | 经前颅窝鼻窦肿物切除术 | 次 | 2590 |
| 33060300400 | 经鼻视神经减压术 | 次 | 1675 |
| 33060300500 | 鼻外视神经减压术 | 次 | 1405 |
| 33060300600 | 经鼻内镜眶减压术 | 次 | 1080 |
| 33060300700 | 经鼻内镜脑膜修补术 | 次 | 2564 |
| 330604 | 口腔颌面一般手术 | ||
| 33060400000 | 乳牙、前牙、前磨牙拨牙麻醉费 | 每牙 | 13.7 |
| 33060400100 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 8.9 |
| 33060400200 | 前牙拔除术 | 每牙 | 14.8 |
| 33060400300 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 39.5 |
| 33060400400 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 49.8 |
| 33060400500 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 134 |
| 33060400600 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 151 |
| 33060400601 | 骨性埋藏阻生牙拔除 | 每牙 | 257 |
| 33060400800 | 牙再植术 | 每牙 | 178 |
| 33060400900 | 牙移植术(自体牙) | 每牙 | 228 |
| 33060400901 | 牙移植术(异体牙) | 每牙 | 228 |
| 33060401000 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 131 |
| 33060401100 | 牙槽嵴增高术 | 每牙 | 228 |

