价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060500300 | 颌下腺移植术 | 次 | 860 |
| 33060500400 | 涎腺瘘切除修复术 | 次 | 828 |
| 33060500500 | 下颌骨部分切除术 | 次 | 1645 |
| 33060500600 | 下颌骨半侧切除术 | 次 | 1645 |
| 33060500700 | 下颌骨扩大切除术 | 次 | 2590 |
| 33060500800 | 下颌骨缺损钛板即刻植入术 | 次 | 1815 |
| 33060500900 | 上颌骨部分切除术 | 次 | 1645 |
| 33060501000 | 上颌骨次全切除术 | 次 | 1645 |
| 33060501100 | 上颌骨全切术 | 次 | 2160 |
| 33060501200 | 上颌骨扩大切除术 | 次 | 2585 |
| 33060501300 | 颌骨良性病变切除术 | 次 | 1242 |
| 33060501400 | 舌骨上淋巴清扫术 | 次 | 1200 |
| 33060501500 | 舌恶性肿物切除术 | 次 | 1300 |
| 33060501600 | 舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1558 |
| 33060501700 | 颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1815 |
| 33060501800 | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 610 |
| 33060501900 | 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1205 |
| 33060502000 | 口腔颌面部巨大血管瘤切除术 | 次 | 1125 |
| 33060502001 | 口腔颌面部巨大淋巴管瘤切除术 | 次 | 1125 |
| 33060502002 | 颈面部血管瘤切除术 | 次 | 1465 |

