价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060401200 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 345 |
| 33060401201 | 腭隆修整术 | 次 | 345 |
| 33060401202 | 下颌隆突修整术 | 次 | 345 |
| 33060401203 | 上颌结节肥大修整术 | 次 | 345 |
| 33060401300 | 上颌结节成形术 | 次 | 115 |
| 33060401400 | 口腔上颌窦瘘修补术 | 次 | 345 |
| 33060401500 | 上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 400 |
| 33060401600 | 唇颊沟加深术 | 次 | 345 |
| 33060401700 | 修复前软组织成形术 | 次 | 345 |
| 33060401800 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 58 |
| 33060401900 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 次 | 345 |
| 33060402000 | 颌骨病灶刮除术 | 次 | 188 |
| 33060402001 | 颌骨病灶冷冻术 | 次 | 188 |
| 33060402002 | 颌骨病灶电灼术 | 次 | 188 |
| 33060402100 | 皮肤瘘管切除术 | 次 | 345 |
| 33060402200 | 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 180 |
| 33060402300 | 牙齿萌出囊肿袋形术 | 每牙 | 170 |
| 33060402400 | 颌骨囊肿摘除术 | 次 | 178 |
| 33060402500 | 牙外科正畸术 | 每牙 | 205 |
| 33060402600 | 根尖切除术 | 每牙 | 115 |

