价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 32050001600 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 4518 |
| 32050001700 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 次 | 900 |
| 3206 | 6.脑和脊髓血管介入诊疗 | ||
| 32060000100 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 1560 |
| 32060000101 | 经颈动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 1560 |
| 32060000200 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 次 | 2000 |
| 32060000300 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 2000 |
| 32060000400 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 2555 |
| 32060000500 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 2080 |
| 32060000600 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 2000 |
| 32060000700 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 次 | 2340 |
| 32060000800 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 2808 |
| 32060000900 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 次 | 2250 |
| 32060001000 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1500 |
| 32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 2000 |
| 32060001200 | 脑动脉腔内血栓取出术 | 次 | 4500 |
| 33 | (三) 手术治疗 | ||
| 说明 | |||
| 1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统。 | |||
| 2. 1)经同一切口进行的两种不同疾病的手术,其中另一手术按70%计费;2)除特别说明以外,双侧器官(不含双侧肢体)同时实行的手术,另一侧器官手术按50%计费。3)经两个切口的两种不同疾病的手术,按手术标准分别计费;上述情况中第二种手术的麻醉费均不再另外加收。 |

