价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33000000011 | 显微镜下手术加收 | 例 | 150 |
| 33000000012 | 超声高频切凝辅助操作 | 次 | 400 |
| 3301 | 1.麻醉 | ||
| 330101 | 各类麻醉 | ||
| 33010090101 | 可视喉镜下一次性使用喉镜片加收 | 人次 | 50 |
| 33010100000 | 联合或复合麻醉加收 | 次 | 88 |
| 33010100100 | 局部浸润麻醉 | 次 | 16.2 |
| 33010100200 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 143 |
| 33010100201 | 神经阻滞麻醉(颈丛) | 次 | 143 |
| 33010100202 | 神经阻滞麻醉(臂丛) | 次 | 143 |
| 33010100203 | 神经阻滞麻醉(宫旁) | 次 | 143 |
| 33010100204 | 神经阻滞麻醉(星状) | 次 | 143 |
| 33010100205 | 侧隐窝阻滞术 | 次 | 143 |
| 33010100206 | 侧隐窝臭氧注射 | 次 | 110 |
| 33010100300 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 405 |
| 33010100400 | 基础麻醉 | 次 | 88 |
| 33010100401 | 静脉麻醉 | 次 | 88 |
| 33010100500 | 全身麻醉 | 次 | 540 |
| 33010100501 | 吸入性全身麻醉 | 次 | 460 |
| 33010100502 | 吸静复合性全身麻醉 | 次 | 460 |

