价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33020100300 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 330 |
| 33020100301 | 帽状腱膜下脓肿切开引流术 | 次 | 330 |
| 33020100302 | 帽状腱膜下血肿或积液抽取加压包扎术 | 次 | 330 |
| 33020100400 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 1215 |
| 33020100401 | 硬膜外脓肿引流术 | 次 | 1215 |
| 33020100500 | 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 861 |
| 33020100600 | 开放性颅脑损伤清创术 | 次 | 2595 |
| 33020100601 | 开放性颅脑损伤清创+静脉窦破裂手术 | 次 | 3042 |
| 33020100700 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 1487 |
| 33020100800 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1487 |
| 33020100900 | 颅骨修补术 | 次 | 1867 |
| 33020100901 | 颅底再造术 | 次 | 1867 |
| 33020101000 | 开颅探查术 | 次 | 770 |
| 33020101001 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 770 |
| 33020101100 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 3455 |
| 33020101200 | 经颅内镜活检术 | 次 | 1780 |
| 33020101300 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 1107 |
| 33020101400 | 颅内多发血肿清除术 | 次 | 2850 |
| 33020101401 | 颅内多发血肿清除术(非同一部位) | 次 | 3215 |
| 33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 3241 |

