价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33020101501 | 单纯硬膜外血肿清除 | 次 | 2595 |
| 33020101502 | 单纯硬膜下血肿清除术 | 次 | 2847 |
| 33020101600 | 开颅颅内减压术 | 次 | 2568 |
| 33020101601 | 开颅颞肌下减压 | 次 | 2470 |
| 33020101700 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 2470 |
| 33020101800 | 颅内压监护传感器置入术 | 次 | 990 |
| 33020101801 | 颅内压监护传感器取出术 | 次 | 720 |
| 33020101900 | 侧脑室分流术 | 次 | 2050 |
| 33020101901 | 侧脑室-心房分流术 | 次 | 2050 |
| 33020101902 | 侧脑室-膀胱分流术 | 次 | 2050 |
| 33020101903 | 侧脑室-腹腔分流术 | 次 | 2050 |
| 33020101904 | 脑室冲洗术 | 次 | 2050 |
| 33020101905 | 脑室内注药溶血术 | 次 | 2050 |
| 33020102000 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 738 |
| 33020102100 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 次 | 2050 |
| 33020102200 | 幕上浅部病变切除术 | 次 | 3265 |
| 33020102201 | 大脑半球胶质瘤切除术 | 次 | 3265 |
| 33020102202 | 大脑半球转移癌切除术 | 次 | 3265 |
| 33020102203 | 大脑半球胶质增生切除术 | 次 | 3265 |
| 33020102204 | 大脑半球凸面脑膜瘤切除术 | 次 | 3265 |

