价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33010100503 | 靶控输入全身麻醉 | 次 | 540 |
| 33010100504 | 气管插管全身麻醉 | 2小时 | 810 |
| 33010100505 | 气管插管全身麻醉加收 | 小时 | 100 |
| 33010100600 | 支气管内麻醉 | 次 | 810 |
| 33010100700 | 术后镇痛 | 例 | 88 |
| 33010100702 | 人流镇痛 | 例 | 88 |
| 33010100703 | 术后镇痛泵持续给药镇痛 | 例 | 176 |
| 33010100800 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | 100 |
| 33010100900 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 135 |
| 33010190100 | 神经阻滞电刺激定位术 | 次 | 18.2 |
| 33010190201 | 麻醉中彩超引导 | 例 | 88 |
| 33010190202 | 麻醉中支气管镜引导 | 例 | 351 |
| 33010190300 | 麻醉恢复室监护 | 例 | 130 |
| 330102 | 麻醉治疗 | ||
| 33010200200 | 椎管内置管术 | 次 | 100 |
| 33010200201 | 神经根脱髓鞘等治疗 | 次 | 100 |
| 33010200300 | 气管插管术 | 次 | 81.6 |
| 33010200400 | 麻醉中监测(<4小时) | 次 | 88 |
| 33010200401 | 麻醉中监测(≥4小时) | 次 | 176 |
| 33010200402 | 麻醉中脑电双谱指数监测加收 | 次 | 27 |

