价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040400802 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 2085 |
| 33040400900 | 角膜白斑染色术 | 次 | 320 |
| 33040401000 | 角膜移植术 | 次 | 1537 |
| 33040401001 | 角膜移植+干细胞移植加收 | 次 | 527 |
| 33040401100 | 羊膜移植术 | 次 | 1053 |
| 33040401200 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 4037 |
| 33040401300 | 瞳孔再造术 | 次 | 1664 |
| 33040490100 | 全植床深板层角膜移植术(单眼) | 次 | 1755 |
| 33040490101 | 全植床深板层角膜移植术(双眼) | 次 | 3510 |
| 33040500100 | 虹膜全切除术 | 次 | 562 |
| 33040500200 | 虹膜周边切除术 | 次 | 450 |
| 33040500300 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 1229 |
| 33040500400 | 虹膜贯穿术 | 次 | 403 |
| 33040500500 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 1108 |
| 33040500600 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 2058 |
| 33040500700 | 睫状体剥离术 | 次 | 950 |
| 33040500800 | 睫状体断离复位术 | 次 | 1599 |
| 33040500900 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 792 |
| 33040501000 | 睫状体光凝治疗(单侧) | 次 | 187 |
| 33040501001 | 睫状体光凝治疗(双侧) | 次 | 374 |

