价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040600600 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1784 |
| 33040600700 | 人工晶体复位术 | 次 | 1313 |
| 33040600800 | 人工晶体置换术 | 次 | 1313 |
| 33040600900 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 1481 |
| 33040601000 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 3335 |
| 33040601001 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 次 | 4133 |
| 33040601100 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 1931 |
| 33040601200 | 人工晶体取出术 | 次 | 1615 |
| 33040601300 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 2230 |
| 33040601400 | 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 1931 |
| 33040601500 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 2126 |
| 33040601600 | 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 次 | 4100 |
| 33040601700 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 2707 |
| 33040601800 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 次 | 3166 |
| 33040601900 | 非正常晶体手术 | 次 | 2220 |
| 33040602000 | 晶体张力环置入术 | 单侧 | 1564 |
| 33040602100 | 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 2275 |
| 33040700100 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 320 |
| 33040700200 | 玻璃体切除术 | 次 | 2955 |
| 33040700201 | 晶体切割术 | 次 | 2282 |

