价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040501002 | 睫状体冷凝治疗(单侧) | 次 | 187 |
| 33040501003 | 睫状体冷凝治疗(双侧) | 次 | 374 |
| 33040501004 | 睫状体透凝治疗(单侧) | 次 | 187 |
| 33040501005 | 睫状体透凝治疗(双侧) | 次 | 374 |
| 33040501100 | 前房角切开术 | 次 | 878 |
| 33040501101 | 前房积血清除术 | 次 | 887 |
| 33040501102 | 房角粘连分离术 | 次 | 887 |
| 33040501200 | 前房成形术 | 次 | 878 |
| 33040501300 | 青光眼滤过术 | 次 | 1599 |
| 33040501400 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 1599 |
| 33040501700 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 2033 |
| 33040501800 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 1266 |
| 33040501900 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 792 |
| 33040502000 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 792 |
| 33040502100 | 巩膜缩短术 | 次 | 792 |
| 33040600100 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1425 |
| 33040600200 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1580 |
| 33040600300 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 1144 |
| 33040600400 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 1515 |
| 33040600500 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 2457 |

