价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040700501 | 膜增殖、视网膜下膜取出术 | 次 | 2100 |
| 33040700600 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 675 |
| 33040700700 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 675 |
| 33040700701 | 黄斑新生血管激光术 | 次 | 669 |
| 33040700800 | 黄斑前膜术 | 次 | 1880 |
| 33040701000 | 黄斑转位术 | 次 | 2807 |
| 33040701100 | 色素膜肿物切除术 | 次 | 1620 |
| 33040701200 | 巩膜后兜带术 | 次 | 1215 |
| 33040701300 | 内眼病冷凝术 | 次 | 436 |
| 33040701400 | 硅油取出术(单侧) | 次 | 731 |
| 33040701401 | 硅油取出术(双侧) | 次 | 1462 |
| 330408 | 眼外肌手术 | ||
| 33040800100 | 共同性斜视矫正术 | 次 | 780 |
| 33040800200 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 969 |
| 33040800300 | 非常规眼外肌手术 | 单眼 | 682 |
| 33040800400 | 眼震矫正术 | 次 | 775 |
| 330409 | 眼眶和眼球手术 | ||
| 33040900100 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 865 |
| 33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1481 |
| 33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 1438 |

