价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040900400 | 眶内异物取出术 | 次 | 1120 |
| 33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 615 |
| 33040900501 | 巩膜探查术 | 次 | 675 |
| 33040900600 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 985 |
| 33040900700 | 眼内容摘除术 | 次 | 669 |
| 33040900800 | 眼球摘除术 | 次 | 365 |
| 33040900900 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 963 |
| 33040901000 | 义眼安装 | 次 | 230 |
| 33040901100 | 义眼台打孔术 | 次 | 380 |
| 33040901200 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 740 |
| 33040901400 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1703 |
| 33040901500 | 眶内容摘除术 | 次 | 740 |
| 33040901600 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1485 |
| 33040901700 | 眼窝填充术 | 次 | 945 |
| 33040901800 | 眼窝再造术 | 次 | 1350 |
| 33040901900 | 眼眶壁骨折整复固定术 | 次 | 1738 |
| 33040902000 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1105 |
| 33040902100 | 眶膈修补术 | 次 | 740 |
| 33040902200 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 740 |
| 33040902201 | 眼眶减压术(双眼) | 次 | 1485 |

