价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040501200 | 前房成形术 | 次 | 675 |
| 33040501300 | 青光眼滤过术 | 次 | 1230 |
| 33040501400 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 1230 |
| 33040501700 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1564 |
| 33040501800 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 974 |
| 33040501900 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 609 |
| 33040502000 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 609 |
| 33040502100 | 巩膜缩短术 | 次 | 609 |
| 330406 | 晶状体手术 | ||
| 33040600100 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1096 |
| 33040600200 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1215 |
| 33040600300 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 880 |
| 33040600400 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 1165 |
| 33040600500 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1890 |
| 33040600600 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1372 |
| 33040600700 | 人工晶体复位术 | 次 | 1010 |
| 33040600800 | 人工晶体置换术 | 次 | 1010 |
| 33040600900 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 1139 |
| 33040601000 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 2565 |
| 33040601001 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 次 | 3179 |

