价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040400300 | 角膜缝环固定术(单侧) | 次 | 120 |
| 33040400301 | 角膜缝环固定术(双侧) | 次 | 245 |
| 33040400400 | 角膜拆线 | 次 | 81.8 |
| 33040400500 | 角膜基质环植入术 | 次 | 970 |
| 33040400600 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 440 |
| 33040400601 | 前房异物取出术 | 次 | 540 |
| 33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 280 |
| 33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 280 |
| 33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 280 |
| 33040400703 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 405 |
| 33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 2275 |
| 33040400801 | 角膜干细胞移植加收 | 次 | 405 |
| 33040400802 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 1604 |
| 33040400900 | 角膜白斑染色术 | 次 | 246 |
| 33040401000 | 角膜移植术 | 次 | 1182 |
| 33040401001 | 角膜移植+干细胞移植加收 | 次 | 405 |
| 33040401100 | 羊膜移植术 | 次 | 810 |
| 33040401200 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 3105 |
| 33040401300 | 瞳孔再造术 | 次 | 1280 |
| 33040490100 | 全植床深板层角膜移植术(单眼) | 次 | 1350 |

