价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040101700 | 睑凹陷畸形矫正术 | 每部位 | 919 |
| 33040101800 | 睑缘粘连术 | 次 | 675 |
| 330402 | 泪器手术 | ||
| 33040200100 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 370 |
| 33040200200 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 280 |
| 33040200201 | 泪腺脱垂矫正术 | 次 | 280 |
| 33040200300 | 泪小管吻合术 | 次 | 660 |
| 33040200400 | 泪囊摘除术 | 次 | 520 |
| 33040200401 | 泪囊瘘管摘除术 | 次 | 465 |
| 33040200402 | 复发型泪囊瘘管切除术 | 次 | 520 |
| 33040200403 | 复杂性泪囊瘘管切除术 | 次 | 520 |
| 33040200500 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 365 |
| 33040200501 | 泪腺部分切除术 | 次 | 365 |
| 33040200502 | 泪腺肿瘤摘除术 | 次 | 369 |
| 33040200600 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 738 |
| 33040200700 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 740 |
| 33040200800 | 鼻泪道再通术 | 次 | 410 |
| 33040200900 | 泪道成形术 | 次 | 168 |
| 33040200901 | 泪道成形术激光加收 | 次 | 68 |
| 33040201000 | 泪小管填塞术 | 单眼 | 731 |

