价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040201001 | 泪小管封闭术 | 单眼 | 738 |
| 330403 | 结膜手术 | ||
| 33040300100 | 睑球粘连分离术 | 次 | 1006 |
| 33040300101 | 自体粘膜移植术及结膜移植术 | 次 | 1006 |
| 33040300102 | 睑球粘连及复发性胬肉切除术 | 次 | 1006 |
| 33040300200 | 结膜肿物切除术 | 次 | 282 |
| 33040300201 | 结膜色素痣切除术 | 次 | 282 |
| 33040300300 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 136 |
| 33040300400 | 结膜囊成形术 | 次 | 928 |
| 33040300500 | 球结膜瓣复盖术 | 次 | 738 |
| 33040300600 | 麦粒肿切开切除术 | 次 | 63.6 |
| 33040300601 | 麦粒肿搔爬术 | 次 | 63.6 |
| 33040300700 | 下穹窿成形术(单侧) | 次 | 952 |
| 33040300701 | 下穹窿成形术(双侧) | 次 | 1904 |
| 33040300800 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 279 |
| 33040300801 | 球结膜切开眼突减压术 | 次 | 279 |
| 33040300802 | 球结膜酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 282 |
| 330404 | 角膜手术 | ||
| 33040400100 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 964 |
| 33040400200 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 540 |

