价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040100601 | 睑退缩矫正术(下睑) | 次 | 609 |
| 33040100602 | 睑退缩矫正术需睫毛再造和肌瓣移植加收 | 次 | 123 |
| 33040100700 | 睑内翻矫正术(单侧) | 次 | 200 |
| 33040100701 | 睑内翻矫正术(双侧) | 次 | 291 |
| 33040100800 | 睑外翻矫正术(单侧) | 次 | 270 |
| 33040100801 | 睑外翻矫正术(双侧) | 次 | 320 |
| 33040100802 | 睑外翻矫正术需植皮加收 | 次 | 135 |
| 33040100900 | 睑裂缝合术 | 次 | 164 |
| 33040101000 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 550 |
| 33040101100 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 340 |
| 33040101200 | 重睑成形术(双侧) | 次 | 440 |
| 33040101201 | 重睑成形术(单侧) | 次 | 270 |
| 33040101300 | 激光重睑整形术 | 次 | 550 |
| 33040101400 | 双行睫矫正术(单侧) | 次 | 218 |
| 33040101401 | 双行睫矫正术(双侧) | 次 | 436 |
| 33040101500 | 眼袋整形术(双侧) | 次 | 653 |
| 33040101501 | 眼袋整形术(单侧) | 次 | 327 |
| 33040101502 | 泪腺悬吊术(双侧) | 次 | 653 |
| 33040101503 | 泪腺悬吊术(单侧) | 次 | 327 |
| 33040101600 | 内外眦成形术 | 次 | 550 |

