价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040601100 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 1485 |
| 33040601200 | 人工晶体取出术 | 次 | 1242 |
| 33040601300 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 1715 |
| 33040601400 | 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 1485 |
| 33040601500 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 1635 |
| 33040601600 | 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 次 | 3154 |
| 33040601700 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 2082 |
| 33040601800 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 次 | 2435 |
| 33040601900 | 非正常晶体手术 | 次 | 1708 |
| 33040602000 | 晶体张力环置入术 | 单侧 | 1203 |
| 33040602100 | 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 1750 |
| 330407 | 视网膜、脉络膜、后房手术 | ||
| 33040700100 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 246 |
| 33040700200 | 玻璃体切除术 | 次 | 2273 |
| 33040700201 | 晶体切割术 | 次 | 1755 |
| 33040700202 | 玻璃体切除术(微切口) | 次 | 2369 |
| 33040700203 | 复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收 | 例 | 405 |
| 33040700300 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 | 次 | 1730 |
| 33040700400 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 2124 |
| 33040700500 | 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 2939 |

